產品名稱: | SJY移動升降平臺 |
產品型號: | SJY |
額定載重:300-1000kg
最高高度:6-16米
最低高度:1.2-2.1米
自身重量:1000-3200kg |
移動式液壓升降臺
Mobile hydraulic lifting platform
參考價格:10000~60000元
額定載重:300kg-1噸
最高高度:6-16米
最低高度:1200-2100mm
移動式液壓升降機是用在需要高空安裝、維修、裝潢、清潔等移動作業的場合,亦可作為短距離搬運、平行裝卸貨物的工具。升降機獨特的剪叉式結構設計保證了其 在工作時的穩定性,同時,寬大的作業平臺和較高的承載能力,能夠滿足多人同時高空作業的需要,且工作范圍更大,使高空作業更方便、高效、安全。
手動液壓泵動力SJY系列移動式液壓升降臺廣泛應用于高空安裝、維修、裝潢、清潔等 需要移動作業的場合,亦可作為短距離搬運、平行裝卸貨物的工具。它的剪 叉式機械結構,使升降臺起升后有較高的穩定性,寬大的作業平臺和較高的承載能力,使高空作業范圍更大,并適合多人同時作業,使高空作業更方便、更高效、更安全。
中文參數
型號 | 額定載荷(kg) | 最大高度(mm) | 最低高度(mm) | 臺面尺寸(mm) | 起升時間(s) | 電機功率(kw) | 電壓(v) | 自身重量 (kg) |
SJY0.3-6 | 300 | 6000 | 1200 | 1780x840 | 50 | 1.5 | 380v/50hz | 1000 |
SJY0.5-6 | 500 | 6000 | 1300 | 1780x840 | 50 | 1.5 | 380v/50hz | 1100 |
SJY1-6 | 1000 | 6000 | 1400 | 1780x1000 | 60 | 2.2 | 380v/50hz | 1400 |
SJY0.3-9 | 300 | 9000 | 1400 | 2000x1000 | 70 | 2.2 | 380v/50hz | 1400 |
SJY0.5-9 | 500 | 9000 | 1400 | 2000x1000 | 70 | 2.2 | 380v/50hz | 1500 |
SJY1-9 | 1000 | 9000 | 1500 | 2000x1200 | 75 | 3.7 | 380v/50hz | 1850 |
SJY0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2150x1200 | 70 | 2.2 | 380v/50hz | 2000 |
SJY0.5-11 | 500 | 11000 | 1600 | 2150x1200 | 80 | 2.2 | 380v/50hz | 2100 |
SJY0.3-12 | 300 | 12000 | 1600 | 2350x1350 | 85 | 3.7 | 380v/50hz | 2200 |
SJY0.5-12 | 500 | 12000 | 1600 | 2350x1350 | 90 | 3.7 | 380v/50hz | 2300 |
SJY0.3-14 | 300 | 14000 | 2000 | 2600x1500 | 120 | 3.7 | 380v/50hz | 2800 |
SJY0.5-14 | 500 | 14000 | 2000 | 2600x1500 | 130 | 3.7 | 380v/50hz | 3100 |
SJY0.3-16 | 300 | 16000 | 2100 | 2800x1500 | 180 | 3.7 | 380v/50hz | 3200 |
備注:特殊的規格和顏色可以根據客戶的要求定制。
地址:上海市浦東新區航頭鎮航帆路58號 |